INFORMAÇÕES TECNICAS
Características:
- Marca: Yeston
- Modelo: Radeon 560
Especificações:
Geral:
Código do núcleo e processo: RX560/14nm
Unified shader: 896
Freqüência do núcleo/memória de Vídeo freqüência: 1200/6000MHz
A capacidade de memória e especificações: 4G/128bit/GDDR5
3D características: DirectX 12/Manto/OpenGL 4.5
Características do SISTEMA OPERACIONAL: Windows 7(64)/ Windows 10(64)/Ubuntu16.04(64)
Radiador: Y15A
Outras características: LiquidVR™Tecnologia, Aplicação Freesync™Tecnologia 2 Radeon™VR Pronto
Interface de barramento: PCI-Express 3.0x8
Interface de saída: VGA + HDMI-compatível + DVI-D
Projeto da fonte de alimentação: 3 + 1 circuito monofásico
Fonte de alimentação externa: nenhum









| 1 x de R$619,99 sem juros | Total R$619,99 | |
| 2 x de R$309,99 sem juros | Total R$619,99 | |
| 3 x de R$206,66 sem juros | Total R$619,99 | |
| 4 x de R$160,40 | Total R$641,63 | |
| 5 x de R$130,52 | Total R$652,60 | |
| 6 x de R$110,62 | Total R$663,76 | |
| 7 x de R$96,42 | Total R$674,98 | |
| 8 x de R$85,79 | Total R$686,39 | |
| 9 x de R$77,54 | Total R$697,86 | |
| 10 x de R$70,95 | Total R$709,52 |
| 1 x de R$619,99 sem juros | Total R$619,99 | |
| 2 x de R$309,99 sem juros | Total R$619,99 | |
| 3 x de R$206,66 sem juros | Total R$619,99 | |
| 4 x de R$171,83 | Total R$687,32 | |
| 5 x de R$139,26 | Total R$696,31 | |
| 6 x de R$117,43 | Total R$704,62 | |
| 7 x de R$101,60 | Total R$711,25 | |
| 8 x de R$90,07 | Total R$720,61 | |
| 9 x de R$81,07 | Total R$729,67 | |
| 10 x de R$73,56 | Total R$735,62 | |
| 11 x de R$67,70 | Total R$744,73 | |
| 12 x de R$62,83 | Total R$753,97 |
